Sprinkler tasarımının en kritik ilk adımı, korunacak mahalli doğru tehlike sınıfına oturtmaktır — çünkü bu tek karar, tasarım yoğunluğundan su kaynağı süresine kadar her şeyi belirler. Bu kılavuzda TS EN 12845 ve EN 12845-2'nin dört ana tehlike grubunu (LH, OH, HHP, HHS), bunlara giren bina tiplerini ve yeni FH dönüşüm matrisini sektör sektör tablolaştırdık.
1. Dört Ana Tehlike Grubu
- Hafif Tehlike (LH): Düşük yangın yükü/yanıcılık; kompartıman ≤126 m², min. 30 dk dayanım.
- Orta Tehlike (OH1–OH4): Orta yangın yükü; ticari/endüstriyel/hizmet işletmeleri.
- Yüksek Tehlike Proses (HHP1–HHP4): Yüksek yangın yükü ve hızlı yayılım; depolama dışı üretim/proses.
- Yüksek Tehlike Depolama (HHS1–HHS4): Depolama yüksekliği OH limitlerini aşan, yüksek dikey yayılım riskli depolar.
2. Hafif Tehlike (LH) ve Bina Tipleri
LH'de tasarım yoğunluğu 2,25 mm/dk, çalışma alanı 84 m², sprinkler başına maksimum 21 m². Kuru sisteme izin yoktur (en az OH1 uygulanır). Tipik binalar: okul/üniversite derslikleri, arşivsiz ofisler, hapishane hücreleri. Kritik istisna: hastane yataklı servis ve otel odaları LH sayılabilir, ama mutfak/çamaşırhane gibi servis alanları nedeniyle bina bütünsel olarak OH tasarlanır.
3. Orta Tehlike (OH1–OH4) ve Bina Tipleri
OH1–OH4'te yoğunluk sabit 5,0 mm/dk; tasarım alanı ıslak/kuru sisteme göre 72–360 m². Depolama sıkı sınırlıdır (OH3: yükseklik 1,2–4,0 m, blok ≤50 m², ≥2,4 m koridor). Sektör bazlı bina tipleri (Ek A):
| Sektör | OH Grubu | Bina/Mahal Tipleri |
|---|---|---|
| Cam/Seramik | OH1 | Çimento fabrikaları |
| Cam/Seramik | OH2 | Cam fabrikaları |
| Cam/Seramik | OH3 | Seramik fırın binaları, yüksek fırın holleri, cam işleme atölyeleri |
| Kimyasallar | OH2 | Fotoğraf laboratuvarları |
| Kimyasallar | OH3 | Su bazlı boyahaneler, sabun fabrikaları, fotoğraf filmi fabrikaları, boyacı işletmeleri |
| Mühendislik | OH1 | Sac levha ürün fabrikaları |
| Mühendislik | OH2 | Metal işleme atölyeleri, elektronik/radyo fabrikaları, çamaşır makinesi fabrikaları, oto tamirhaneleri |
| Gıda/İçecek | OH1 | Mezbahalar, et işleme fabrikaları |
| Gıda/İçecek | OH2 | Fırınlar, mandıralar, çikolata/şekerleme, bira fabrikaları, dehidre gıda |
| Gıda/İçecek | OH3 | Hayvan yemi, un değirmenleri, bisküvi, alkol damıtma, şeker fabrikaları |
| Hizmet/Sosyal | OH1 | Hastaneler, oteller, kütüphaneler (kitap deposu hariç), restoranlar, okullar, ofisler |
| Hizmet/Sosyal | OH2 | Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, kapalı otoparklar, müzeler, küçük yayın stüdyoları |
| Hizmet/Sosyal | OH3 | Tren istasyonları, makine daireleri, çiftlik yapıları, sinema/tiyatro, konser salonları, film/TV stüdyoları, tütün fabrikaları |
| Kağıt | OH3 | Cilt evleri, karton kutu fabrikaları, kağıt fabrikaları (makine holleri hariç) |
| Kağıt | OH4 | Atık kağıt geri dönüşüm ve işleme tesisleri |
| Ticaret/Ofis | OH2 | Bilgisayar odaları (teyp deposu hariç), standart ticari ofisler |
| Ticaret/Ofis | OH3 | Departmanlı büyük mağazalar, AVM'ler, sergi/fuar salonları |
| Tekstil/Giyim | OH2 | Deri eşya/ayakkabı (plastik-kauçuk hariç), konfeksiyon dikiş, örgü fabrikaları |
| Tekstil/Giyim | OH3 | Halı (kauçuk/köpük hariç), pamuk büküm, kumaş/konfeksiyon, keten-kenevir, yatak (köpük hariç), dokuma, yünlü fabrikaları |
| Ahşap | OH3 | Ahşap işleme, bıçkıhane, ahşap mobilya (köpük hariç), kontrplak, mobilya showroom, döşeme atölyeleri |
4. Yüksek Tehlike Proses (HHP1–HHP4)
HHP; depolama dışı, yüksek yangın yüklü imalat prosesleridir. Tasarım yoğunluğu 7,5–12,5 mm/dk, alan 260–325 m². HHP4 o kadar şiddetlidir ki ıslak sprinkler yerine deluge (baskın) sistem gerekir (Ek A, Tablo A.3):
| Proses Sınıfı | Bina/Tesis Tipleri |
|---|---|
| HHP1 — 7,5 mm/dk | Zemin kaplaması/muşamba, buzdolabı, kablo (akrilik hariç), matbaalar, boş nakliye araç/vagon depoları |
| HHP2 — 10,0 mm/dk | Çıra, katran damıtma/petrol işleme, ahşap yünü, bıçkıhaneler, yonga levha, solvent bazlı boyahaneler, sentetik elyaf (akrilik hariç), halat-sicim |
| HHP3 — 12,5 mm/dk | Selüloz nitrat, havai fişek/piroteknik, reçine-terebentin, kauçuk lastik imalat/yenileme, köpük plastik/kauçuk, mum-parafin, kibrit, kağıt makine holleri, PP/PE/PS plastik enjeksiyon, yanıcı plastik hammadde, plastik-kauçuk ayakkabı |
| HHP4 — Deluge (Baskın) | Aşırı hızlı alev yayılımı: kimyasal sentez reaktörleri, büyük yanıcı sıvı tank sahaları, patlayıcı toz/gaz proses binaları |
5. Yüksek Tehlike Depolama (HHS1–HHS4) ve Ürün Kategorileri
HHS'de tehlike; ambalaj ve palet dahil yanıcılığı temsil eden Ürün Kategorisi (I–IV) ve depolama şeklini temsil eden Konfigürasyon (ST1–ST6) ile belirlenir. Kategori, Ek B'deki Material Factor analiziyle (plastik oranı) bulunur:
| Material Factor | Tanım ve Örnek |
|---|---|
| Material Factor 1 (düşük plastik) | Kütlece unexpanded plastik <%5, hacimce expanded <%5. Örn: kartonlu metal aletler, çuvallı toz gıda, konserve, deri eşya. |
| Material Factor 2 (orta plastik) | Kütlece %5–%25 plastik. Örn: plastik parçalı elektrikli aletler, sentetik kumaş, plastik oturaklı ahşap mobilya. |
| Material Factor 3 (yüksek — unexpanded) | Büyük oranda genleşmemiş plastik. Örn: plastik el çantası, bilgisayar kasası, genleşmemiş plastik bardak/çatal. |
| Material Factor 4 (çok yüksek — expanded) | Hacimce >%40 genleşmiş köpük plastik. Örn: köpük yatak, EPS ambalaj, köpük döşeme. |
Yaygın depolanan ürünlerin nihai HHS kategorileri (Ek C):
| Ürün Tipi | HHS Kategorisi | Teknik Koşul |
|---|---|---|
| Metal Ürünler | Kategori I | Ambalajsız veya ahşap/karton ambalajda metal parça ve aletler |
| Bira/Alkolsüz İçecek | Kategori I | Karton/ahşap kasada cam-metal şişeli içecekler |
| Konserve Gıda | Kategori I | Karton/tepside shrink ambalajlı teneke konserve |
| Kitap/Yazılı Kağıt | Kategori II | Düz depolanmış kitap, arşiv, kağıt tabaka |
| Karton (düz) | Kategori II | Oluklu mukavva hariç, düz paletli karton levha |
| Ahşap Mobilya | Kategori II | Köpük döşeme içermeyen standart ahşap mobilya |
| Elektrikli Ev Aletleri | Kategori III | Plastik oranı kütlece >%5 olan ev aletleri |
| Karton Rulo (dikey, ağır) | Kategori III | ≥5 kg/100 m² (gazete kağıdı) dikey rulolar |
| Plastik Ayakkabı | Kategori III | Ağırlıkça >%5 plastik ayakkabı/bot |
| Sentetik Kumaş | Kategori III | Düz depolanmış rulo sentetik kumaş |
| Köpük Yatak/Döşeme | Kategori IV | Expanded plastik yatak, minder, köpük döşeme |
| Karton Rulo (ince kağıt) | Kategori IV | <5 kg/100 m² (peçete, tuvalet kağıdı) dikey rulolar |
| Kauçuk Lastik (yatay) | Kategori IV | Yatay istiflenmiş binek/kamyon lastikleri |
| Boş Karton Kutu (monte) | Kategori III | Yapılmış boş ağır mukavva kutu (hafif olan Kat. II) |
| Parafin/Mum | Kategori IV | Hızlı eriyen, yüksek yangın yüklü parafin/mum |
| Balya Ahşap Yünü | Kategori IV | Dikey hava geçişli, çok hızlı yanıcı ahşap yünü balyaları |
6. Yeni FH Dönüşüm Matrisi ve ESFR/CMSA Durumu
EN 12845:2015+A2:2026 ile EN 12845-2 entegrasyonunda geleneksel sınıflar, hidrolik çökmeyi önlemek için FH sınıflarına dönüştürüldü. ESFR/CMSA yalnız FH1–FH2'de (HHS1–HHS3 esaslı) izinli; FH3–FH5'te yasaktır:
| Eski Sınıf | Yeni FH | ESFR/CMSA | Kriter |
|---|---|---|---|
| LH | FH 1 | İzin Veriliyor | Hafif tehlikeli binalar. ESFR/CMSA kullanılırsa tasarım doğrudan HHS1–HHS3 kriterlerine göre. |
| OH1 & OH2 | FH 2 | İzin Veriliyor | Cam fabrikası, oto tamirhanesi, fırın gibi orta tehlikeler. ESFR/CMSA'da HHS1–HHS3 hidrolik kriteri. |
| OH3 & OH4 | FH 3 | YASAK | Ahşap/kağıt fabrikaları, AVM, atık kağıt tesisleri. ESFR/CMSA tavan sprinkleri kesinlikle yasak. |
| HHP1 & HHP2 | FH 4 | YASAK | Kablo fabrikası, matbaa, bıçkıhane, solvent boyahaneler. ESFR/CMSA yasak. |
| HHP3 | FH 5 | YASAK | Selüloz nitrat, havai fişek, kauçuk lastik, köpük plastik üretimi. ESFR/CMSA tamamen yasak. |
Sık Sorulan Sorular
EN 12845 tehlike sınıfları nelerdir?
Dört ana grup: Hafif Tehlike (LH), Orta Tehlike (OH1–OH4), Yüksek Tehlike Proses (HHP1–HHP4) ve Yüksek Tehlike Depolama (HHS1–HHS4). Sınıf; yangın yükü, yanıcı maddenin cinsi/miktarı/geometrisi ve yayılma hızına göre belirlenir ve doğrudan tasarım yoğunluğunu, alanı, su kaynağı süresini ve sprinkler tipini dikte eder.
LH (Hafif Tehlike) sınıfının tasarım kriterleri nedir?
LH'de tasarım yoğunluğu 2,25 mm/dk, çalışma alanı 84 m², sprinkler başına maksimum koruma alanı 21 m²'dir. Tek yangın kompartımanı 126 m²'yi aşmamalı ve en az 30 dk yangın dayanımı olmalıdır. Kuru sistemlere LH'de izin verilmez; o durumda en az OH1 kriterleri uygulanır. Tipik: okul, ofis, hapishane hücreleri, otel odaları.
OH sınıfları arasındaki fark nedir, ne kadar depolama yapılabilir?
OH1–OH4'te tasarım yoğunluğu sabit 5,0 mm/dk; değişen tasarım alanıdır (ıslak/kuru sisteme göre 72–360 m²). Depolama sınırlıdır: örneğin OH3 alanında depolama yüksekliği ürün kategorisine göre 1,2–4,0 m'yi, tek blok alanı 50 m²'yi aşamaz ve çevrede en az 2,4 m koridor gerekir. Bu limitler aşılırsa tasarım doğrudan HHS'ye yükseltilir.
HHP4 neden ıslak sprinkler yerine deluge gerektirir?
HHP4 riskleri (kimyasal sentez reaktörleri, büyük yanıcı sıvı tank sahaları, patlayıcı toz/gaz proses binaları) aşırı hızlı alev yayılımına sahiptir. Tek tek açılan ıslak sprinkler bu hıza yetişemez; bu yüzden tüm açık uçlu nozulların aynı anda su verdiği baskın (deluge) sistem kullanılır.
HHS'de ürün kategorisi (I–IV) nasıl belirlenir?
TS EN 12845 Ek B'ye göre 'Material Factor' (1–4) analizi yapılır; bu, malzemenin plastik oranına dayanır. MF1 düşük plastik (metal, konserve), MF2 orta (%5–25 plastik), MF3 yüksek genleşmemiş plastik, MF4 çok yüksek genleşmiş köpük (köpük yatak, EPS). Ambalaj, palet tipi ve depolama yönü (ST1 serbest, ST4 raf vb.) ile birlikte nihai kategori HHS1–HHS4 atanır.
Yeni FH sınıfları eski EN 12845 sınıflarına nasıl karşılık gelir ve ESFR/CMSA nerede yasak?
LH→FH1, OH1-2→FH2 (ikisinde ESFR/CMSA izinli ama HHS1–HHS3 esaslı tasarım zorunlu); OH3-4→FH3, HHP1-2→FH4, HHP3→FH5 (üçünde de ESFR/CMSA kesinlikle yasak). FH3–FH5 proses alanlarında yalnız geleneksel CMDA (yoğunluk/alan) tasarımı kullanılır.

MEP Calc — 86+ Mühendislik Hesap Modülü
Tehlike sınıfına göre tasarım yoğunluğu, K-faktörü ve hidrolik hesap dahil 21 yangın hesabının yanı sıra ısıtma, soğutma, HVAC için 86+ modül sunan MEP Calc iOS uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz.
MEP Calc'i App Store'dan indir